項目は増やさず、書き写しと計算だけをなくしています。
現行の運行指示書の全項目が、どこへ移るかの一覧です。取りこぼしの確認にお使いください。
| 紙の項目 | アプリでの扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 受付日・曜日 | 日付を選択 | 曜日は日付から自動 |
| 当家名 | テキスト入力 | 閲覧範囲を制限(乗務員は自分の担当分のみ、管理者は全件) |
| 車両(寝台・霊柩) | 車両を選択 | 寝台/霊柩は車両に紐づけ済み |
| 運送内容(4種) | タップで選択・複数可 | 実車判定の根拠になる |
| 乗務員名 | 名簿から選択・複数可 | — |
| 車庫/経由地 発 | 出発地・メーター・時刻 | 車庫か直行かを選べる |
| 配車地(当家・病院・斎場) | 種別タップ+施設名 | 施設名は候補から選択 |
| 配車地 着・発 | メーター・着時刻・発時刻 | — |
| 目的地(当家・会館・斎場) | 種別タップ+施設名 | 施設名は候補から選択 |
| 目的地 着・発 | メーター・着時刻・発時刻 | — |
| 経由地 着・発 | 必要な時だけ開く | 1か所まで |
| 終着 | 到着地・メーター・時刻 | 車庫か次現場かを選べる |
| 所要時間 | 自動計算 | 出発時刻と終着時刻の差 |
| 実車走行距離 | 自動計算 | 配車地→目的地のメーター差 |
| 空車走行距離 | 自動計算 | 全走行 − 実車 |
| 全走行距離 | 自動計算 | 終着 − 出発のメーター差 |
| 金額 | 数値入力 | 回送のみの場合は空欄可 |
| 燃料給油(ℓ) | 数値入力+領収書写真 | 給油した時だけ |
紙にあって上の表にない項目、または実際には別の使い方をしている欄があれば、お知らせください。
運輸局への報告に使う6項目を、期間を選ぶだけで集計します。
| 月 | 運送収入 | 燃料 (ℓ) | 走行距離 | 実車距離 | 稼働日数 | 稼働回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1,269,050 | 563.47 | 4,317 | 3,057 | 104 | 190 |
| 5月 | 1,070,550 | 409.78 | 3,733 | 2,237 | 113 | 169 |
| 6月 | 918,280 | 387.97 | 3,796 | 2,020 | 102 | 148 |
| 7月 | 562,100 | 222.00 | 1,604 | 850 | 41 | 67 |
| 8月 | 894,390 | 371.04 | 3,851 | 1,658 | 88 | 151 |
| 9月 | 629,050 | 241.40 | 3,260 | 1,469 | 86 | 130 |
| 10月 | 995,000 | 246.77 | 3,788 | 2,139 | 93 | 158 |
| 11月 | 705,410 | 205.84 | 2,682 | 1,680 | 81 | 128 |
| 12月 | 1,001,620 | 347.99 | 3,877 | 2,125 | 100 | 180 |
| 1月 | 1,061,700 | 410.28 | 5,565 | 2,256 | 111 | 184 |
| 2月 | 1,376,250 | 457.74 | 2,513 | 2,513 | 95 | 182 |
| 3月 | 1,378,490 | 547.88 | 3,895 | 2,252 | 112 | 179 |
| 計 | 11,861,890 | 4,412.16 | 42,881 | 24,256 | 1,126 | 1,866 |
表示中の数値はいただいた実績表そのままです。
稼働日数は車両ごとの実働日数を全車両分足し上げた延べ日数として集計します(年間1,126日はカレンダー日数を超えるため)。稼働回数は件数です。
集計開始月は固定していません。2025-04 → 2026-03 でも 2025-06 → 2026-05 でも指定した期間で集計します。日次の一覧・CSVも同じ画面から出力します。